Главная
Трубопровод
Нефтегазовое
оборудование
Промышленное и гражд.
строительство
Контакты

Сталь арматурная

С Т А Л Ь   А Р М А Т У Р Н А Я
Диаметр Марка стали Цена, руб/тн c НДС Мерность, м
№ 6 35ГС 24 000,00  
№ 8,10 (бунты) 35ГС 23 100,00  
№ 10 35ГС 22 900,00 11,7
№ 12 35ГС 22 400,00 11,7
№ 14 35ГС 22 400,00 11,7
№ 16 35ГС 22 400,00 11,7
№ 18 35ГС 22 200,00 11,7
№ 20 35ГС 22 200,00 11,7
№ 22 35ГС 22 200,00 11,7
№ 25 35ГС 22 200,00 11,7
№ 28 35ГС 22 200,00 11,7
№ 32 - 40 35ГС 22 200,00 11,7
№ 10 А400/500С 23 500,00 11,7
№ 12 А400/500С 23 500,00 11,7
№ 14 А400/500С 23 400,00 11,7
№ 16 А400/500С 23 400,00 11,7
№ 18 А400/500С 23 400,00 11,7
№ 20 А400/500С 23 500,00 11,7
№ 22 А400/500С 23 500,00 11,7
№ 32 - 40 А400/500С 23 500,00  
КАТАНКА
№ 6,5 (бунты) 3сп/пс 26 600,00  
№ 8 (бунты) 3сп/пс 26 600,00  
ПРОВОЛОКА
№ 3 (бунты)   27 000,00  
№ 4 (бунты)   27 000,00  
№ 5 (бунты)   27 000,00  
© ООО "УралНефтеГазСтрой" 454038, г. Челябинск, Шоссе Металлургов 31 Б
тел./факс: +7 (351) 726-62-51 (многоканал.),
моб.: 8-912-896-69-11, 8-951-814-93-47
e-mail: ungstr@bk.ru
Создание сайта www.kontora74.ru